Spécifications
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Conditionnement | La palette 65 sacs |
| Section | Diamètre 6 mm +- 1mm |
| Essences de bois | 100 % d’arbres résineux |
| Taux d’humidité | < 10% affiché sur le sac |
| Taux d’humidité mesuré | 6 % sur test laboratoire indépendant |
| Stockage | Au sec, dans un local fermé, un garage par exemple |
| Additifs | Zero additif (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 2 %) |
| Taux de cendres | < 0,7 % |
| Pouvoir calorifique | supérieur à 4,8 kWh/kg |
| Taux de fines | < 1 % |
| Taux de cendres à 550°C | < 0,3 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 0,7 %) |
| Durabilité | > 98 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent > 97,5) |
| Certificat | Norme DIN Plus |
| Gestion Forestière | Forêts gérées durablement |
| Colis | |
|---|---|
| Poids par colis | 15 kg |
| Dimensions du colis | 60 x 40 x 10 cm |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.