Spécifications
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Conditionnement | Sac, Le quart 15 Sacs, La palette 65 sacs |
| Section | Diamètre 6 mm +- 0,6 mm |
| Essences de bois | 100 % d’arbres résineux |
| Origine | Forêts des Ardennes Francobelge gérées durablement |
| Taux d’humidité | < 8 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 10 %) |
| Stockage | Au sec, dans un local fermé, un garage par exemple |
| Additifs | Zero additif (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 2 %) |
| Pouvoir calorifique | supérieur à 4,86 kWh/kg (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent supérieure à 4,5 kWh/kg) |
| Taux de fines | < 0,5 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 1 %) |
| Taux de cendres à 550°C | < 0,4 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 0,7 %) |
| Durabilité | > 98 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 97,5) |
| Pouvoir calorifique (d.b.) en kWh/kg | 5,2 kWh/kg |
| Certificat | Normes DIN Plus et EN Plus A1 |
| Palette | |
|---|---|
| Dimensions de la palette | 100 cm x 120 cm au sol et 160 cm en hauteur |
| Poids par palette | 975 kg de granulés de bois |
| Contenance de la palette | 65 sacs |
| Colis | |
|---|---|
| Poids par colis | 15 kg |
| Dimensions du colis | 60 x 40 x 10 cm |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.